<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema DIF Tamaulipas</title>
	<atom:link href="http://diftamaulipas.gob.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diftamaulipas.gob.mx</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invita María del Pilar a mujeres a participar en campaña de detección de cáncer</title>
		<link>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/invita-maria-del-pilar-a-mujeres-a-participar-en-campana-de-deteccion-de-cancer/</link>
		<comments>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/invita-maria-del-pilar-a-mujeres-a-participar-en-campana-de-deteccion-de-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.gallegos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diftamaulipas.gob.mx/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.- La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, acudió al módulo médico donde se realizan los exámenes de mamografía y papanicolaou, de manera gratuita a mujeres mayores de 40 años, a quienes felicitó por su decisión de promover el auto cuidado y las exhorto a difundir la cultura de prevención sumándose a esta campaña de detección de cáncer... <a href="http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/invita-maria-del-pilar-a-mujeres-a-participar-en-campana-de-deteccion-de-cancer/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, acudió al módulo médico donde se realizan los exámenes de mamografía y papanicolaou, de manera gratuita a mujeres mayores de 40 años, a quienes felicitó por su decisión de promover el auto cuidado y las exhorto a difundir la cultura de prevención sumándose a esta campaña de detección de cáncer que realizan el DIF Estatal y la Secretaria de Salud en el Estado. Interesadas sacar su cita al teléfono 834-31 81400 ext. 48417.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/invita-maria-del-pilar-a-mujeres-a-participar-en-campana-de-deteccion-de-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIF Tamaulipas, SST y Fundación ALE unen esfuerzos en el Primer Encuentro de Pacientes Renales</title>
		<link>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-sst-y-fundacion-ale-unen-esfuerzos-en-el-primer-encuentro-de-pacientes-renales/</link>
		<comments>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-sst-y-fundacion-ale-unen-esfuerzos-en-el-primer-encuentro-de-pacientes-renales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.gallegos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diftamaulipas.gob.mx/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Sistema DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre, en coordinación con la Fundación ALE y la Secretaria de Salud en el estado llevaron a cabo el Primer Encuentro de Pacientes Renales, con el propósito de difundir información médica sobre este padecimiento crónico y degenerativo que se encuentra asociado principalmente a la población con diabetes mellitus, hipertensión arterial y... <a href="http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-sst-y-fundacion-ale-unen-esfuerzos-en-el-primer-encuentro-de-pacientes-renales/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Sistema DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre, en coordinación con la Fundación ALE y la Secretaria de Salud en el estado llevaron a cabo el Primer Encuentro de Pacientes Renales, con el propósito de difundir información médica sobre este padecimiento crónico y degenerativo que se encuentra asociado principalmente a la población con diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad.</p>
<p>Durante el encuentro, los pacientes y familiares de estos, pudieron conocer los diferentes tratamientos sustitutivos complementarios, la diálisis peritoneal y hemodiálisis, terapias que permiten mejorar la calidad y expectativa de vida para el paciente mientras espera la oportunidad de un trasplante, así como generar conciencia en torno a la detección y al diagnóstico oportuno.</p>
<p>“El Sistema DIF Tamaulipas se ha unido a esta misión tan importante, para juntos, contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas. Juntos con la UAT y Fundación ALE establecimos un acuerdo en donde nos comprometimos cada una de las instituciones a promover la cultura de la donación de órganos”, dijo María del Pilar.</p>
<p>Según datos proporcionados por el Secretario de Salud en Tamaulipas en el 2012 más de 2 mil personas han presentado enfermedades renales, todas ellas forman parte del Programa Estatal de Trasplante donde participan 16 hospitales de la entidad, 9 de ellos pertenecientes a la Secretaria de Salud del estado, uno del IMSS, 4 hospitales privados y 2 de PEMEX.</p>
<p>“En la presente administración gubernamental, se han realizado en nuestra entidad 35 trasplantes de riñón y 68 trasplantes de córnea, pero hay que reconocer que aún falta mucho por hacer pero este encuentro tiene como objetivo fortalecer la cultura de donación de órganos”, informo Norberto Treviño.</p>
<p>En este primer encuentro participaron José Ernesto López Almaraz, médico especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, así como la licenciada en Nutrición Juana Almazán Rodríguez y la psicóloga Alejandra Ulíbarri López del Hospital General de Victoria, quienes abordaron temas referentes a esta enfermedad desde el punto de vista de cada una de sus especialidades.</p>
<p>“Tamaulipas ya es líder a nivel nacional en trasplantes de riñón, se dice sencillo quisiéramos que hubiera muchos Tamaulipas por todo México y esto se ha logrado gracias a la participación de ustedes, los tamaulipecos”, comento Carlos Castro.</p>
<p>La titular del DIF Tamaulipas estuvo acompañada por el presidente Ejecutivo de Fundación ALE, Carlos Castro Sánchez; Verónica Díaz de Valdez, presidenta de la Fundación ALE en Tamaulipas y el Director del Centro Estatal de Trasplantes en Tamaulipas, Martin Rodríguez Alcocer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-sst-y-fundacion-ale-unen-esfuerzos-en-el-primer-encuentro-de-pacientes-renales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia María del Pilar las acciones preventivas de la Segunda Semana Nacional de Salud 2013</title>
		<link>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/inicia-maria-del-pilar-las-acciones-preventivas-de-la-segunda-semana-nacional-de-salud-2013/</link>
		<comments>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/inicia-maria-del-pilar-las-acciones-preventivas-de-la-segunda-semana-nacional-de-salud-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.gallegos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diftamaulipas.gob.mx/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Invierte gobierno de Egidio Torre más de 32 millones de pesos para proteger la salud de los tamaulipecos CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Con el propósito de aumentar la protección que ofrecen las vacunas, principalmente en la población menor de cinco años para formar generaciones de tamaulipecos más sanos y con mayores expectativas de vida, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González... <a href="http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/inicia-maria-del-pilar-las-acciones-preventivas-de-la-segunda-semana-nacional-de-salud-2013/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Invierte gobierno de Egidio Torre más de 32 millones de pesos para proteger la salud de los tamaulipecos</p>
<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Con el propósito de aumentar la protección que ofrecen las vacunas, principalmente en la población menor de cinco años para formar generaciones de tamaulipecos más sanos y con mayores expectativas de vida, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, puso en marcha en esta capital y de forma simultánea en los 43 municipios del estado, la Segunda Semana Nacional de Salud, bajo el lema “Cuídalos mucho, quiérelos más, vacúnalos”.</p>
<p>“Las acciones que comprenden esta jornada, tienen como finalidad continuar con el trabajo preventivo en el estado para procurar la salud de nuestras familias a través de la vacunación, distribución de Vida Suero Oral, ácido fólico, vitaminas y la entrega de material informativo que les ayudarán a cuidarse y protegerse”, señaló.</p>
<p>Durante esta jornada, el gobierno de Egidio Torre Cantú dispuso de más de 32 millones de pesos en insumos para efectuar 2 millones de acciones de salud en los más de 2 mil puestos de vacunación distribuidos en escuelas, centros comerciales, comercios, iglesias y otros lugares de fácil acceso para la población.</p>
<p>“La construcción del Tamaulipas Humano que todos queremos es tarea de todos. Exhortamos a las familias tamaulipecas a que participan en esta gran feria de la salud”, destacó la esposa del Mandatario Estatal.</p>
<p>Acompañada por el secretario de Salud, Norberto Treviño García Manzo, María del Pilar aplicó las primeras dosis de vacuna Sabin contra la poliomielitis a los niños menores de cinco años y las inmunizaciones contra el sarampión, tuberculosis, hepatitis, rotavirus, neumococo, entre otras.</p>
<p>Un renglón especial dentro de esta jornada es la aplicación de la segunda dosis del biológico contra el Virus del Papiloma Humano a niñas del quinto grado de primarias y a las adolescentes de 11 años de edad no inscritas en el sistema educativo nacional, es decir, aquellas que por distintas circunstancias no estudian en ninguna institución.</p>
<p>En su intervención el secretario de Salud, Norberto Treviño García Manzo destacó que la Segunda Semana Nacional de Salud 2013, está dirigida a la población infantil, preescolar y escolar, damas embarazadas, mujeres y hombres de 12 y más años de edad y para madres o cuidadoras de niños menores de 5 años, Es decir, a todos los integrantes de la familia tamaulipeca.<br />
“Nada puede estar por encima del derecho a la salud. Por eso trabajamos para que cada quien reciba atención médica oportuna, de calidad, y sin distinción de ninguna clase”, expuso.</p>
<p>Del 11 al 17 de mayo en las 12 jurisdicciones sanitarias del estado se llevarán a cabo los trabajos preventivos con la participación de unos 6 mil elementos de la Secretaría de Salud, los sistema DIF Estatal y municipales, PEMEX, SEDENA, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Educación y otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/inicia-maria-del-pilar-las-acciones-preventivas-de-la-segunda-semana-nacional-de-salud-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIF Tamaulipas elige a los ganadores del Concurso de Cartel “Día Mundial Sin Tabaco”</title>
		<link>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-elige-a-los-ganadores-del-concurso-de-cartel-dia-mundial-sin-tabaco/</link>
		<comments>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-elige-a-los-ganadores-del-concurso-de-cartel-dia-mundial-sin-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 00:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.gallegos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diftamaulipas.gob.mx/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Con la participación de más de 3 mil niños y jóvenes tamaulipecos se celebró el Tercer Concurso de Cartel “Día Mundial Sin Tabaco” evento organizado por el Sistema DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre a través del programa Fuerza Joven. En el marco del día mundial sin tabaco este concurso reúne la creatividad y el mensaje compartido de... <a href="http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-elige-a-los-ganadores-del-concurso-de-cartel-dia-mundial-sin-tabaco/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Con la participación de más de 3 mil niños y jóvenes tamaulipecos se celebró el Tercer Concurso de Cartel “Día Mundial Sin Tabaco” evento organizado por el Sistema DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre a través del programa Fuerza Joven.</p>
<p>En el marco del día mundial sin tabaco este concurso reúne la creatividad y el mensaje compartido de las nuevas generaciones sobre el cuidado de la salud y el medio ambiente, mismos que son valuados como ejemplo de reflexión y responsabilidad social.</p>
<p>Para la selección de los ganadores en cada categoría el jurado califico elementos como la composición, la técnica y el mensaje de los municipios participantes, donde se pudieron apreciar técnicas como el lápiz y las acuarelas en dibujos que reflejaron la diversidad de opiniones.</p>
<p>Este evento que forma parte de la promoción de valores contó con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Salud, COEPRIS y DIF municipales, con el objetivo de crear conciencia sobre la salud y la prevención de adicciones.</p>
<p>Los carteles ganadores en las tres categorías, serán distribuidos en planteles educativos y edificios públicos de todo el estado no solo para promover el talento de los niños y jóvenes tamaulipecos, sino para destacar el mensaje de protección a la salud y prevención de hábitos nocivos en las nuevas generaciones.</p>
<p>Los ganadores son:</p>
<p>Categoría A:<br />
1er Lugar: Gilberto Adrián Rodríguez Cruz, Victoria, Computadora.<br />
2do. Lugar: Jorge Eugenio García Sánchez, Reynosa, IPAD.<br />
3er. Lugar: Andre Zarely Benítez Obregón, Victoria, Mini IPAD.</p>
<p>Categoría B:<br />
1er Lugar: Jordi Guadarrama Montes, González, Computadora.<br />
2do. Lugar: David Armando Ruiz Uribe, Victoria, IPAD.<br />
3er. Lugar: Miguel Ángel García Compean, Victoria, Mini IPAD.</p>
<p>Categoría C:<br />
1er Lugar: Héctor Alejandro Flores Vázquez, Victoria, Computadora.<br />
2do. Lugar: Ana Fernanda Pomares González, Victoria, IPAD.<br />
3er. Lugar: Carla Alejandra Flores Vázquez, Victoria, Mini IPAD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-elige-a-los-ganadores-del-concurso-de-cartel-dia-mundial-sin-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGIDIO TORRE CANTÚ Y MARÍA DEL PILAR INAUGURAN LA GUARDERÍA DEL DIF TAMAULIPAS</title>
		<link>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/egidio-torre-cantu-y-maria-del-pilar-inauguran-la-guarderia-del-dif-tamaulipas/</link>
		<comments>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/egidio-torre-cantu-y-maria-del-pilar-inauguran-la-guarderia-del-dif-tamaulipas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 00:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.gallegos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diftamaulipas.gob.mx/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Atenderá a 200 niños de madres trabajadoras de 1 a 3 años de edad CD. VICTORIA, Tamaulipas.- En el Marco del Festejo del Día de la Madre, el Gobierno del Estado que encabeza Egidio Torre Cantú y el Sistema DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre inauguraron la primera guardería administrada por este organismo de asistencia social considerada la más segura a... <a href="http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/egidio-torre-cantu-y-maria-del-pilar-inauguran-la-guarderia-del-dif-tamaulipas/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atenderá a 200 niños de madres trabajadoras de 1 a 3 años de edad</p>
<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- En el Marco del Festejo del Día de la Madre, el Gobierno del Estado que encabeza Egidio Torre Cantú y el Sistema DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre inauguraron la primera guardería administrada por este organismo de asistencia social considerada la más segura a nivel nacional; donde se brindará cuidado integral a 200 niños de 1 año a 3 años 11 meses.</p>
<p>Con una inversión superior a los 16 millones de pesos y en una superficie territorial mayor a los 3 mil 500 metros cuadrados, contara con salones de lactantes, maternal 1,2 y 3; oficinas administrativas, salón de usos múltiples, patio cívico techado, cocina, comedor, pórtico de acceso, lavandería, bodega, patio de juegos, área de usos múltiples y estacionamiento para usuarios.</p>
<p>Este espacio tiene como objetivo responder a las necesidades de las madres trabajadoras, implementando un programa integral que garantice el sano desarrollo de los niños y su seguridad al contar con la certificación de la fundación Michou y Mau-Trust como un Inmueble Seguro contra Incendio, esta guardería se convierte en la primera a nivel nacional que se certifica desde su construcción, cumpliendo con todas las normas de carácter internacional.</p>
<p>“Estas son las acciones de un gobierno que busca lo mejor para su gente, para sus familias, porque el compromiso del Gobernador y mío es procurar el bienestar de la niñez tamaulipeca, así como de las madres de familia trabajadoras que requieren de este apoyo invaluable para salir adelante” dijo María del Pilar.</p>
<p>En la Guardería del DIF Tamaulipas se garantizará el sano desarrollo de los niños mediante el cuidado a la salud, una alimentación adecuada, esparcimiento, actividades recreativas propias a su edad, apoyo a su desarrollo biológico cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo.</p>
<p>“La construcción de esta guardería son los hechos que demuestran lo que estamos haciendo para lograr el Tamaulipas humano que todos queremos” menciono el mandatario estatal.</p>
<p>En la inauguración de este espacio también estuvieron presentes el presidente Municipal, Miguel González Salum; su esposa Adriana Margarita Sáenz de González; Manuel Rodríguez Morales, Secretario de Obras Públicas; Ana María Torre de Morris, Presidenta de la Fundación Michou y Mau IAP Para Niños Quemados Delegación Tamaulipas; Miguel Baltazar Arana, Director de Trust y representante de Fundación Michou y Mau Nacional y Jesús Alejandro Ostos García Director General del Sistema DIF Estatal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/egidio-torre-cantu-y-maria-del-pilar-inauguran-la-guarderia-del-dif-tamaulipas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIF Tamaulipas Invita a cursar la Licenciatura en Terapia Física</title>
		<link>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-invita-a-cursar-la-licenciatura-en-terapia-fisica/</link>
		<comments>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-invita-a-cursar-la-licenciatura-en-terapia-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 23:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.gallegos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diftamaulipas.gob.mx/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) invitan a todos los egresados del nivel medio superior (Preparatoria o equivalente) a cursar la carrera de Licenciatura en Terapia Física. Esta licenciatura tiene como objetivo formar a personas con la capacidad de detectar... <a href="http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-invita-a-cursar-la-licenciatura-en-terapia-fisica/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) invitan a todos los egresados del nivel medio superior (Preparatoria o equivalente) a cursar la carrera de Licenciatura en Terapia Física.</p>
<p>Esta licenciatura tiene como objetivo formar a personas con la capacidad de detectar y canalizar a individuos con riesgo de estructurar secuela generadoras de discapacidad y de aplicar técnicas generales y específicas de terapia física en el tratamiento de rehabilitación integral.</p>
<p>El centro de estudios de Tamaulipas es uno de los ocho que existen en el país y cuenta con el aval del DIF Nacional.</p>
<p>Esta carrera tiene una duración de 4 años, dando inicio el curso el próximo 2 de septiembre del presente año. Los interesados deberán solicitar su ficha el próximo lunes 13 de mayo a partir de las 7 de la mañana.</p>
<p>Para mayores informes en el Centro de rehabilitación y Educación Especial ubicado en avenida Ricardo Flores Magón núm. 195 Col. Los Doctores en Ciudad Victoria, o a los teléfonos (01) 834-162525, (01) 834 3 161020, también puede solicitar informes al correo electrónico cree_tamps@tamaulipas.gob.mx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-invita-a-cursar-la-licenciatura-en-terapia-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preside María del Pilar Feria de la Salud “Mujeres Plenas”</title>
		<link>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/preside-maria-del-pilar-feria-de-la-salud-mujeres-plenas/</link>
		<comments>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/preside-maria-del-pilar-feria-de-la-salud-mujeres-plenas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 23:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.gallegos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diftamaulipas.gob.mx/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Para crear conciencia y difundir entre las mujeres tamaulipecas en edad fértil y productiva la importancia del autocuidado y que conozcan los servicios que el gobierno de Egidio Torre Cantú les ofrece a fin de mejorar su esperanza de vida, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, encabezó en esta capital la Feria de la... <a href="http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/preside-maria-del-pilar-feria-de-la-salud-mujeres-plenas/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Para crear conciencia y difundir entre las mujeres tamaulipecas en edad fértil y productiva la importancia del autocuidado y que conozcan los servicios que el gobierno de Egidio Torre Cantú les ofrece a fin de mejorar su esperanza de vida, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, encabezó en esta capital la Feria de la Salud “Mujeres Plenas”.</p>
<p>“Velar por la salud integral de la mujer, es una responsabilidad, del Estado, pero también de la sociedad”, aseguró la esposa del Gobernador al reconocer el rol de la mujer actual que “las convierte en protagonistas del presente y el futuro de nuestra sociedad”.</p>
<p>Acompañada por el secretario de Salud, Norberto Treviño García-Manzo, María del Pilar destacó los logros obtenidos en los últimos dos años en acciones centrales de la salud de la mujer, como son control pre y post-natal, partos atendidos por personal capacitado, promoción y fomento de la paternidad y maternidad responsable, además de la prevención y diagnóstico de cáncer de mama (Ca Ma) y cérvico uterino (Ca Cu).</p>
<p>A este respecto y por ser estos tipos de cáncer la primera y segunda causa de mortalidad entre las mujeres en Tamaulipas, la presidenta del DIF estatal afirmó que el balance es positivo, en virtud de que el año pasado las exploraciones de mama se incrementaron a 16 mil estudios más que el 2011, mientras que las mastografías alcanzaron el 100 por ciento de aumento respecto al mismo periodo. En relación al Ca Cu, manifestó que en 2012 se lograron 130 mil estudios de Papanicolaou, 17 mil más que el año anterior.</p>
<p>“En la prevención del cáncer en la mujer, el Sistema DIF Tamaulipas contribuye de manera contundente con dos intensas campañas durante el año, la primera en Mayo y la segunda en el mes de octubre, en el que celebramos el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama,” comento durante el evento que se efectuó en las instalaciones de la UNEME DEDICAM (Unidad Médica Especializada para la detección y Diagnostico de Cáncer de Mama).</p>
<p>En su intervención, el secretario de Salud, Norberto Treviño García-Manzo, señaló “el gobierno de Egidio Torre Cantú, ha trabajado de manera intensa desde su inicio por y para las mujeres tamaulipecas con acciones concretas y a través de diversos programas sociales y de salud a fin de mejorar la calidad y la oportunidad de los servicios que se les ofrece”.<br />
Durante la Feria de la Salud Mujeres Plenas, se otorgaron servicios de consulta general, Módulos de información de la Asociación Michou y Mao, Asociación ALE, Programa DIF Tamaulipas, servicios de ginecología, psicología, dental, nutrición, planificación familiar, prevención de accidentes, afiliaciones al Seguro Popular, prevención de violencia familiar, cuidado del adulto mayor, salud sexual, vacunación, prevención de VIH/SIDA, atención de salud mental y adicciones, salud materna y perinatal, entre otros de igual importancia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/preside-maria-del-pilar-feria-de-la-salud-mujeres-plenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIF Tamaulipas y SST intensifican y refuerzan las campañas de prevención de cáncer en la mujer</title>
		<link>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-y-sst-intensifican-y-refuerzan-las-campanas-de-prevencion-de-cancer-en-la-mujer/</link>
		<comments>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-y-sst-intensifican-y-refuerzan-las-campanas-de-prevencion-de-cancer-en-la-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.gallegos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diftamaulipas.gob.mx/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Porque el cáncer es una enfermedad que se puede curar si se detecta a tiempo, el DIF Tamaulipas que encabeza María del Pilar González de Torre ha intensificado las campañas de prevención y de autocuidado para las mujeres tamaulipecas. En los meses de mayo y octubre en coordinación con la Secretaria de Salud se realizan de manera gratuita mastografías, exploraciones clínicas, examen... <a href="http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-y-sst-intensifican-y-refuerzan-las-campanas-de-prevencion-de-cancer-en-la-mujer/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Porque el cáncer es una enfermedad que se puede curar si se detecta a tiempo, el DIF Tamaulipas que encabeza María del Pilar González de Torre ha intensificado las campañas de prevención y de autocuidado para las mujeres tamaulipecas.</p>
<p>En los meses de mayo y octubre en coordinación con la Secretaria de Salud se realizan de manera gratuita mastografías, exploraciones clínicas, examen de papanicolaou y detección del virus del papiloma humano, logrando en el 2012 realizar más de 69 mil 891 estudios de prevención.</p>
<p>Con la campaña Vive Fuerte, Vive Rosa, en el mes de octubre se emprende la cruzada estatal con el propósito de concientizar y sensibilizar a las mujeres para que adquieran una cultura de prevención del cáncer de mama en el ejercicio de su derecho a la salud.</p>
<p>Acciones como los ciclos de conferencia, Zumbaton, Carrera Atlética de 5 y 10 Km, Recital Musical de la Orquesta Musical de la UAT, Fachadas de Edificios Públicos iluminadas de color Rosa son algunas de las actividades que complementan esta cruzada, como un recordatorio de la importancia de la prevención.</p>
<p>En este mes de mayo nuevamente el DIF Tamaulipas extiende la invitación a todas las mujeres mayores de 40 años a asistir a esta campaña gratuita de detección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-y-sst-intensifican-y-refuerzan-las-campanas-de-prevencion-de-cancer-en-la-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIF Tamaulipas refuerza los apoyos jurídicos en favor de las mujeres y familias tamaulipecas</title>
		<link>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-refuerza-los-apoyos-juridicos-en-favor-de-las-mujeres-y-familias-tamaulipecas/</link>
		<comments>http://diftamaulipas.gob.mx/2013/05/dif-tamaulipas-refuerza-los-apoyos-juridicos-en-favor-de-las-mujeres-y-familias-tamaulipecas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 01:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivan.gallegos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diftamaulipas.gob.mx/?p=3075</guid>
